這款純棉慢跑褲採用寬鬆剪裁,綴滿前衛矚目的品牌標誌,是引領潮流之作。
貨號#: DM18691LZN
• 純棉
• 彈力抽繩褲腰
• 大腿有Tommy x Awake NY旗幟
• 褲管有Tommy x Awake NY標誌
• Tommy x Awake NY品牌標誌
款式 & 版型
• 寬鬆版型
• 模特兒身高186厘米,穿著尺寸為M
物料 & 保養
• 50%再生棉、50%棉
• 彈力抽繩褲腰
• 大腿有Tommy x Awake NY旗幟
• 褲管有Tommy x Awake NY標誌
• Tommy x Awake NY品牌標誌
款式 & 版型
• 寬鬆版型
• 模特兒身高186厘米,穿著尺寸為M
物料 & 保養
• 50%再生棉、50%棉
- 可運送至香港所有地區
- 我們不接受8折或更多折扣的商品、香水、內褲(男士、女士、男孩和女孩)、襪子以及耳環的退貨
- 隨時前往客戶服務頁面,了解更多關於付款方式、退貨政策的詳細資料,或聯絡我們的客戶服務團隊以了解更多資訊。
TOMMY JEANS
價格扣減從
HKD 1,790.00
至
HKD 716.00
4折
可提供包裝盒
Tommy X Awake Ny 標誌慢跑褲
顔色:
選擇 顔色
尺寸:
選擇 尺寸
這款純棉慢跑褲採用寬鬆剪裁,綴滿前衛矚目的品牌標誌,是引領潮流之作。
貨號#: DM18691LZN
• 純棉
• 彈力抽繩褲腰
• 大腿有Tommy x Awake NY旗幟
• 褲管有Tommy x Awake NY標誌
• Tommy x Awake NY品牌標誌
款式 & 版型
• 寬鬆版型
• 模特兒身高186厘米,穿著尺寸為M
物料 & 保養
• 50%再生棉、50%棉
• 彈力抽繩褲腰
• 大腿有Tommy x Awake NY旗幟
• 褲管有Tommy x Awake NY標誌
• Tommy x Awake NY品牌標誌
款式 & 版型
• 寬鬆版型
• 模特兒身高186厘米,穿著尺寸為M
物料 & 保養
• 50%再生棉、50%棉
- 可運送至香港所有地區
- 我們不接受8折或更多折扣的商品、香水、內褲(男士、女士、男孩和女孩)、襪子以及耳環的退貨
- 隨時前往客戶服務頁面,了解更多關於付款方式、退貨政策的詳細資料,或聯絡我們的客戶服務團隊以了解更多資訊。
尺寸對照表
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
-
肩寬
由左肩點到右肩點
-
胸圍
胸圍最豐滿的部分(保持捲尺水平)。
-
腰圍
在肚臍上方和胸下方,在自然腰圍的最細圍位置量度一次。
-
臀圍
在臀部最豐滿的位置量度一圈,通常比自然腰圍低約 9 吋。
-
褲內側
從褲襠到腳踝處量度。
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺碼表
LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US + UK SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
FR + IT SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
腰圍 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
臀圍 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
褲內側 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
US + UK SIZE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
FR + IT SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
EU SIZE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
腰圍 | 32 1/4 | 33 7/8 | 35 3/8 | 37 | 38 1/2 | 40 1/8 |
臀圍 | 36 3/4 | 38 3/8 | 39 7/8 | 41 1/2 | 43 1/8 | 44 3/4 |
褲內側 | 31 7/8 | 32 1/8 | 32 1/4 | 32 1/2 | 32 5/8 | 32 7/8 |
褲内側 30
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
臀圍 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
褲內側 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
臀圍 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
褲內側 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
褲内側 32
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
臀圍 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
褲內側 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
臀圍 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
褲內側 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
褲内側 34
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
臀圍 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
褲內側 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
臀圍 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
褲內側 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
褲内側 36
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
臀圍 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
褲內側 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK SIZE | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
FR SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
IT SIZE | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
EU SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
臀圍 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
褲內側 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
褲内側 | 長度 |
---|---|
30 | 76.2 |
32 | 81.3 |
34 | 86.4 |
36 | 91.4 |
褲内側 | 長度 |
---|---|
30 | 30 |
32 | 32 |
34 | 34 |
36 | 36 |